# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Kacper Barszczewicz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Bartłomiej Biało | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Łukasz Byczek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Kamil Czeremszyński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Paweł Czeremszyński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Michał Hajduk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Maciej Hałka | nie podano | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 (0) | |
8 | Tomasz Jata | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Jan Kopeć | nie podano | 1 | 7 | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Michał Krala | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Maciej Kulczycki | nie podano | 6 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Wiktor Kępka | nie podano | 8 | 3 | 1 | - | - | 0 (0) | |
13 | Maciej Maciąg | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Patryk Maciąg | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Bartłomiej Marek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Rafał Marek | nie podano | 2 | 3 | 1 | - | - | 0 (0) | |
17 | Hubert Myszka | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Bogdan Obara | nie podano | 4 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Filip Pawełek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Andrzej Perłowski | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
21 | Tomasz Polek | nie podano | 11 | 1 | 1 | - | - | 0 (0) | |
22 | Damian Rożnowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Łukasz Rożnowski | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Kamil Smykla | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Karol Surowiec | nie podano | 5 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Adrian Tracz | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
27 | Bartosz Turbak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Mateusz Tworek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Tomasz Tworek | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
30 | Alan Uzar | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
31 | Paweł Wilk | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń