| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Cham | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Patryk Deptuch | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Damian Dziuba | nie podano | 5 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Kamil Kaczorowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Bartłomiej Kopeć | nie podano | 9 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Wiktor Kopeć | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Łukasz Kopeć | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Dominik Kucwaj | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Andres Kwaśnik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Arkadiusz Kwaśnik | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Jakub Nidental | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Mariusz Nowak | nie podano | 5 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Jakub Pasek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Paweł Puzio | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Kamil Płaza | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Wojciech Sobala | nie podano | 5 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Paweł Syska | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Maciej Szczepanek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Daniel Tęcza | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Dominik Tęcza | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Kamil Wilk | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Dominik Wojdyło | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Jakub Wojdyło | nie podano | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Dominik Żarkowski | nie podano | 0 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Stanisław Żarkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Sylwester Żarkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |











