| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Bartochowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Jakub Chciuk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Filip Chmura | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Konrad Fietko | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Damian Górniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Korneliusz Górniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Bartłomiej Jaworski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Grzegorz Kurkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Marcin Kurkiewicz | nie podano | 9 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Mateusz Kurkiewicz | nie podano | 22 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Łukasz Latawiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Dorian Machowski | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 13 | Mateusz Machowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Mateusz Majewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Michał Mochol | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Paweł Nowiński | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Krystian Olszewski | nie podano | 7 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Andrzej Oskroba | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Kacper Oskroba | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Michał Oskroba | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Krzysztof Ożga | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Marcin Ożga | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Karol Skwara | nie podano | 4 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Rafał Suszek | nie podano | 4 | 1 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Grzegorz Woźniak | nie podano | 15 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Kamil Wydra | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Tomasz Środek | nie podano | 15 | - | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











