| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISAN Skopanie | 112 | 12 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| Jeziorak Chwałowice | 112 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Słowianin Grębów | 110 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Bukowa Jastkowice | 109 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | PG CNC Skowierzyn | 108 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Łęg Kopcie | 106 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | OKS Wielowieś | 104 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | LZS Wola Rzeczycka | 102 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 9 | Wspólnota Serbinów | 101 | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Czarni Lipa | 100 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| LZS Żabno | 100 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 12 | Junior Zakrzów | 93 | 12 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 13 | Strzelec Dąbrowica | 90 | 12 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 14 | San Wrzawy | 85 | 12 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











