| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziorak Chwałowice | 122 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | WISAN Skopanie | 121 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Słowianin Grębów | 120 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Bukowa Jastkowice | 117 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | PG CNC Skowierzyn | 116 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Łęg Kopcie | 116 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | OKS Wielowieś | 112 | 13 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| LZS Wola Rzeczycka | 112 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| 9 | Czarni Lipa | 110 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | Wspólnota Serbinów | 107 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| LZS Żabno | 107 | 13 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 12 | Junior Zakrzów | 103 | 13 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 13 | Strzelec Dąbrowica | 99 | 13 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 14 | San Wrzawy | 89 | 13 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











