| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISAN Skopanie | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeziorak Chwałowice | 47 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bukowa Jastkowice | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Czarni Lipa | 46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| OKS Wielowieś | 46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | PG CNC Skowierzyn | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Łęg Kopcie | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Słowianin Grębów | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | LZS Wola Rzeczycka | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Strzelec Dąbrowica | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Wspólnota Serbinów | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | LZS Żabno | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Junior Zakrzów | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | San Wrzawy | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











