| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISAN Skopanie | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jeziorak Chwałowice | 57 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bukowa Jastkowice | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Czarni Lipa | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Łęg Kopcie | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Słowianin Grębów | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | LZS Wola Rzeczycka | 53 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | OKS Wielowieś | 52 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | PG CNC Skowierzyn | 51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Wspólnota Serbinów | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Strzelec Dąbrowica | 48 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | LZS Żabno | 45 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Junior Zakrzów | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | San Wrzawy | 38 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











