| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Lipa | --- | 3:1 | 5:1 | ||
| 2 | LZS Jarocin | 1:22 | --- | 0:19 | ||
| 3 | San Kłyżów | --- | 3:0 | 9:0 | ||
| 4 | Sanna Zaklików | 0:3 | 0:3 | --- | ||
| 5 | WISAN Skopanie | 3:0 | 3:0 | --- | ||
Zestawienie wyników
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Lipa | --- | 3:1 | 5:1 | ||
| 2 | LZS Jarocin | 1:22 | --- | 0:19 | ||
| 3 | San Kłyżów | --- | 3:0 | 9:0 | ||
| 4 | Sanna Zaklików | 0:3 | 0:3 | --- | ||
| 5 | WISAN Skopanie | 3:0 | 3:0 | --- | ||
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?