KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Leśniowski | 12 |
| 2 | Patryk Brzeski | 9 |
| 3 | Przemysław Zając | 7 |
| 4 | Bartosz Wolak | 6 |
| 5 | Bartosz Leśniowski | 2 |
| 6 | Rafał Bijak | 1 |
| Fabian Dereń | 1 | |
| Piotr Kawęcki | 1 | |
| Paweł Mączka | 1 | |
| Adrian Sabat | 1 | |
| Konrad Wrzosek | 1 | |
| Artur Zając | 1 | |
| Oskar Zając | 1 | |
| udział bramkowy | ||











