- Data urodzenia: 10.06.1996 (30)
Paweł Pawłowski
Drużyna: LZS Jadachy
Sezon 2022/2023 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| WISAN Skopanie - LZS Jadachy 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 |
|
- |
|
| Czarni Lipa - LZS Jadachy 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 |
|
- |
|
| Słowianin Grębów - LZS Jadachy 1:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 |
|
- |
|
| LZS Jadachy - Strzelec Dąbrowica 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
|
- |
|
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 1 | 6 | - | - | - | 0 (0) |
| 2022/2023 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | LZS Krzątka | Klasa A | 5 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2019/2020 | LZS Krzątka | Klasa A | 3 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |











