# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Wola Rzeczycka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
2 | San Wrzawy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
3 | KSTŁK Stalowa Wola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
4 | Czarni Lipa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
5 | Jeziorak Chwałowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
6 | PG CNC Skowierzyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
7 | Strzelec Dąbrowica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
8 | Słowianin Grębów | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
9 | Wichry Rzeczyca Długa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
10 | LZS Jadachy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
11 | Łęg Kopcie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
12 | Bukowa Jastkowice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 |
13 | Koniczynka Ocice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
14 | WISAN Skopanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Tabela ligowa
Reklama
Kalendarium
brak wydarzeń