
- Pozycja: Bramkarz
- Data urodzenia: 09.09.1987 (37)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
LZS Żabno - WISAN Skopanie 2:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 |
![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Kolejarz Knapy 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 |
![]() |
- | - | - |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 22 |
![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Junior Zakrzów 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 |
![]() |
- | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 18 |
![]() |
- | - |
![]() |
WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 |
![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Czarni Lipa 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 |
![]() |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Sokół Sokolniki 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 |
![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Wichry Rzeczyca Długa 4:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 | 90' | - | - | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 |
![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Żabno 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 | 90' | (2) | - | - |
Kolejarz Knapy - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - San Wrzawy 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 | 90' | (2) | - | - |
Junior Zakrzów - WISAN Skopanie 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 | 90' | (1) | - | - |
LZS Jadachy - WISAN Skopanie 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 6 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - PG CNC Skowierzyn 3:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 5 | 90' | (4) | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 2:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | 90' | (5) | - | - |
Sokół Sokolniki - WISAN Skopanie 3:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | 90' | (3) | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (3) | - | - | - | 270 | 3 (3) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (21) | - | - | 1 | 976 | 19 (10) |
2004/2005 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (20) | 2 | - | - | 1 364 | 19 (16) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (23) | - | - | - | 1 365 | 16 (15) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (37) | 3 | - | - | 2 572 | 29 (29) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (21) | - | - | - | 990 | 11 (11) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 52 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (78) | 1 | - | - | 2 521 | 29 (28) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (32) | - | - | - | 2 365 | 27 (27) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 11 | 1 (0) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (18) | - | - | - | 1 024 | 12 (12) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (35) | 3 | - | - | 2 205 | 25 (25) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 13 | 1 (0) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 125 | 4 (1) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (4) | - | - | - | 165 | 2 (2) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (5) | - | - | - | 121 | 4 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (38) | 2 | - | - | 1 530 | 17 (17) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (2) | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (4) | 1 | - | - | 1 080 | 12 (12) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (4) | - | - | - | 120 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (16) | 2 | - | - | 1 097 | 15 (13) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 45 | 1 (1) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | - | - | - | 202 | 12 (2) |
2003/2004 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
4 (361) | 14 | 0 | 1 | 20 933 | 269 (235) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?