KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Sikora | 1 | 6 |
| 2 | Krystian Szmid | 0 | 4 |
| 3 | Radosław Rogowski | 0 | 2 |
| Michał Uberman | 0 | 2 | |
| Kacper Markut | 0 | 2 | |
| Jakub Strużyński | 0 | 2 | |
| Bartłomiej Kata | 0 | 2 | |
| 8 | Damian Kaczor | 0 | 1 |
| Bartłomiej Markut | 0 | 1 | |
| Karol Drzewi | 0 | 1 | |
| Wiktor Plewik | 0 | 1 | |
| Jakub Turek | 0 | 1 | |
| Maciej Nowakowski | 0 | 1 | |
| Hubert Bródka | 0 | 1 | |
| Maksymilian Mastalerczyk | 0 | 1 | |
| Damian Pamuła | 0 | 1 |











