KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Karol Brożyna | 0 | 9 |
| 2 | Michał Żyła | 0 | 8 |
| 3 | Dominik Wolak | 2 | 0 |
| Michał Zasadni | 0 | 4 | |
| Kamil Guściora | 0 | 4 | |
| Dawid Świątek | 0 | 4 | |
| 7 | Michał Kanios | 0 | 3 |
| 8 | Martin Kiszka | 0 | 2 |
| Bartek Kosior | 0 | 2 | |
| 10 | Damian Laskowski | 0 | 1 |
| Dominik Madej | 0 | 1 | |
| Łukasz Pieróg | 0 | 1 | |
| Paweł Sałek | 0 | 1 | |
| Łukasz Mazur | 0 | 1 | |
| Kacper Wojewoda | 0 | 1 | |
| Karol Bonach | 0 | 1 | |
| Piotr Sałek | 0 | 1 | |
| Kacper Rzepiela | 0 | 1 |











