KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Oskroba | 1 | 5 |
| Dominik Partyka | 0 | 7 | |
| 3 | Daniel Kaleta | 0 | 6 |
| 4 | Kamil Gumuliński | 0 | 4 |
| Jan Jurek | 0 | 4 | |
| 6 | Dawid Wraga | 0 | 3 |
| Jacek Partyka | 0 | 3 | |
| Dominik Kurkiewicz | 0 | 3 | |
| 9 | Piotr Partyka | 0 | 2 |
| Sebastian Janiec | 0 | 2 | |
| Sławomir Kułacz | 0 | 2 | |
| 12 | Grzegorz Paluch | 0 | 1 |
| Paweł Wątróbski | 0 | 1 | |
| Konrad Jasnosz | 0 | 1 | |
| Bartłomiej Hołody | 0 | 1 | |
| Daniel Kaczor | 0 | 1 | |
| Dominik Tur | 0 | 1 | |
| Michał Olejarz | 0 | 1 | |
| Jakub Pawelec | 0 | 1 |











