Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Igor Hynowski | 12 |
| 2 | Karol Madej | 8 |
| 3 | Tomasz Garboś | 4 |
| 4 | Damian Domagała | 3 |
| Michał Durnoga | 3 | |
| Jakub Hammer | 3 | |
| 7 | Eryk Babula | 1 |
| Łukasz Baran | 1 | |
| Szymon Jagusztyn | 1 | |
| Szymon Patuszyński | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Igor Hynowski | 12 |
| 2 | Karol Madej | 8 |
| 3 | Tomasz Garboś | 4 |
| 4 | Damian Domagała | 3 |
| Michał Durnoga | 3 | |
| Jakub Hammer | 3 | |
| 7 | Eryk Babula | 1 |
| Łukasz Baran | 1 | |
| Szymon Jagusztyn | 1 | |
| Szymon Patuszyński | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?