KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Lewicki | 14 |
| 2 | Dominik Bogdan | 9 |
| 3 | Tomasz Jarosz | 3 |
| Dawid Świderski | 3 | |
| 5 | Bartłomiej Miazga | 2 |
| Dawid Rzeźwicki | 2 | |
| Karol Wójciak | 2 | |
| 8 | Damian Bartosiak | 1 |
| Szymon Blicharz | 1 | |
| Filip Dul | 1 | |
| Patryk Mazur | 1 | |
| Dariusz Polek | 1 | |
| Kacper Rożnowski | 1 | |
| Grzegorz Węcowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||











