KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | |
---|---|---|
1 | Tomasz Wolan | 8 |
2 | Dawid Banik | 5 |
Marcin Wolan | 5 | |
4 | Karol Furtak | 1 |
Grzegorz Tutka | 1 | |
udział bramkowy |
# | Imię i nazwisko | |
---|---|---|
1 | Tomasz Wolan | 8 |
2 | Dawid Banik | 5 |
Marcin Wolan | 5 | |
4 | Karol Furtak | 1 |
Grzegorz Tutka | 1 | |
udział bramkowy |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?