# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Beszczyński | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Kacper Broda | nie podano | 13 | 6 | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Dawid Bryła | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 |
J
Adrian Caputa
|
nie podano | 0 | - | 1 | - | - | 0 (0) | |
5 |
M
Mateusz Caputa
|
nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Szymon Dominek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Mateusz Franus | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Marcin Górniak | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Paweł Hammer | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Norbert Kalita | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Tomasz Kanios | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Paweł Koczwara | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Patryk Kowalik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Łukasz Lasota | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Michał Nowiński | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Bartłomiej Panek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 |
M
Szczepan Purzyński
|
nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
18 |
M
Wojciech Rojek
|
nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Radosław Rutkowski | nie podano | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Piotr Sadok | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
21 |
M
Jan Skrzypek
|
nie podano | 3 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Krzysztof Wożniak | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Kamil Zioło | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Arkadiusz Święcicki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Dawid Żak | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) |
Kalendarium
brak wydarzeń