- Data urodzenia: 02.10.2002 (23)
Łukasz Cichoń
Drużyna: Łęg Stany
Sezon 2024/2025 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| LZS Wola Rzeczycka - Łęg Stany 5:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 |
|
|
- |
| Łęg Stany - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 25 |
|
|
- |
| Czarni Lipa - Łęg Stany 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 24 |
|
|
- |
| Łęg Stany - KP Zarzecze 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 |
|
|
- |
| Łęg Stany - Junior Zakrzów 3:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 |
|
|
- |
| Strzelec Dąbrowica - Łęg Stany 1:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 18 |
|
|
- |
| Łęg Stany - LZS Żabno 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 |
|
|
- |
| Łęg Stany - Płomień Trześń 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 |
|
|
- |
| Łęg Stany - PG CNC Skowierzyn 7:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 |
|
|
- |
| Łęg Stany - LZS Wola Rzeczycka 7:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 |
|
|
- |
| PG CNC Skowierzyn - Łęg Stany 2:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 |
|
|
- |











