# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bąk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Sebastian Cichoń | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Mateusz Cisło | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Rafał Dudek | nie podano | 0 | - | 1 | - | - | 0 (0) | |
5 | Wojciech Hubka | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Damian Juda | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Dariusz Kobylarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Łukasz Kobylarz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Sebastian Komsa | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Bartłomiej Kozyra | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Radosław Kozyra | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Szymon Kozyra | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Grzegorz Kudyba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Adam Loryś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Andrzej Marchut | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Jan Maziarz | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Karol Maziarz | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Konrad Maślach | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Radosław Piątek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Krzysztof Szajwaj | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Jan Tarkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Sławomir Wołoszyn | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Łukasz Ślusarczyk | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Tomasz Świeca | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
Kalendarium
brak wydarzeń