| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryspin Białas | nie podano | 9 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Kamil Gumuliński | nie podano | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Dariusz Gąsiorowski | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Bartłomiej Hołody | nie podano | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 0 (0) | |
| 5 | Jan Jurek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Jakub Jędrzejewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Daniel Kaczor | nie podano | 8 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Daniel Kaleta | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Dominik Kurkiewicz | nie podano | 5 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Mikołaj Kurkiewicz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Krystian Niwierski | nie podano | 4 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Michał Olejarz | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Szymon Oskroba | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Łukasz Oskroba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Grzegorz Paluch | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Sebastian Paluch | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Dominik Partyka | nie podano | 5 | 7 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 18 | Jacek Partyka | nie podano | 9 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Piotr Partyka | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Damian Paterek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Jakub Pawelec | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Maksymilian Pawłowski | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Maciej Przybysz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Marcel Pęzioł | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Kacper Pławiak | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Michał Ryba | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Dominik Tur | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Dawid Wraga | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Paweł Wątróbski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |











