# | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Jadachy | 119 | 14 | 4 | 1 | 0 | 18 |
2 | Łęg Stany | 117 | 14 | 5 | 0 | 1 | 20 |
3 | LZS Wola Rzeczycka | 114 | 14 | 4 | 0 | 2 | 20 |
WISAN Skopanie | 114 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
5 | Strzelec Dąbrowica | 113 | 14 | 6 | 1 | 1 | 21 |
6 | Bukowa Jastkowice | 111 | 14 | 4 | 0 | 2 | 23 |
7 | LZS Żabno | 109 | 14 | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | San Wrzawy | 108 | 14 | 2 | 0 | 1 | 29 |
9 | Kolejarz Knapy | 106 | 14 | 2 | 1 | 1 | 28 |
PG CNC Skowierzyn | 106 | 14 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
11 | Czarni Lipa | 104 | 14 | 2 | 0 | 1 | 33 |
12 | Płomień Trześń | 103 | 14 | 1 | 1 | 1 | 31 |
13 | KP Zarzecze | 95 | 14 | 5 | 0 | 2 | 19 |
Junior Zakrzów | 95 | 14 | 2 | 2 | 3 | 30 |
- Mecz pomiędzy Strzelec Dąbrowica - KP Zarzecze (Kolejka 11) zakończył się walkowerem 3:0
- spotkanie nie zostało rozpoczęte.
Strzelec Dąbrowica 10 pktKP Zarzecze 0 pkt - Mecz pomiędzy San Wrzawy - KP Zarzecze (Kolejka 13) zakończył się walkowerem 3:0
- spotkanie nie zostało rozpoczęte.
San Wrzawy 10 pktKP Zarzecze 0 pkt