# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Lipa | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 45:12 | 33 |
2 | San Wrzawy | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 37:13 | 24 |
3 | Łęg Stany | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45:14 | 31 |
4 | WISAN Skopanie | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:15 | 16 |
5 | LZS Żabno | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:13 | 16 |
6 | Junior Zakrzów | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | 5 |
7 | Bukowa Jastkowice | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:28 | 2 |
8 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:37 | -10 |
9 | Kolejarz Knapy | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:33 | -9 |
10 | LZS Wola Rzeczycka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:37 | -15 |
11 | LZS Jadachy | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:37 | -16 |
12 | Płomień Trześń | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:37 | -20 |
13 | KP Zarzecze | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:47 | -25 |
14 | PG CNC Skowierzyn | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15:47 | -32 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń