| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Lipa | --- | 33 | 47 | 30 | 54 | 39 | 66 | 58 | 67 |
| 2 | Łęg Stany | 33 | --- | 33 | 29 | 38 | 28 | 50 | 37 | 54 |
| 3 | Płomień Chmielów | 47 | 33 | --- | 21 | 8 | 9 | 78 | 12 | 81 |
| 4 | Płomień Trześń | 30 | 29 | 21 | --- | 29 | 12 | 76 | 31 | 77 |
| 5 | Strzelec Dąbrowica | 54 | 38 | 8 | 29 | --- | 15 | 79 | 6 | 82 |
| 6 | Transdźwig Stale | 39 | 28 | 9 | 12 | 15 | --- | 75 | 21 | 76 |
| 7 | Victoria Giedlarowa | 66 | 50 | 78 | 76 | 79 | 75 | --- | 81 | 11 |
| 8 | WISAN Skopanie | 58 | 37 | 12 | 31 | 6 | 21 | 81 | --- | 86 |
| 9 | Złotsan Kuryłówka | 67 | 54 | 81 | 77 | 82 | 76 | 11 | 86 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. Złotsan Kuryłówka - 1 076,6 km (średnio 67.3 km w jedną stronę na mecz)
- 2. Victoria Giedlarowa - 1 038,4 km (średnio 64.9 km w jedną stronę na mecz)
- 3. Czarni Lipa - 792,2 km (średnio 49.5 km w jedną stronę na mecz)
- 4. WISAN Skopanie - 669,8 km (średnio 41.9 km w jedną stronę na mecz)
- 5. Strzelec Dąbrowica - 630,6 km (średnio 39.4 km w jedną stronę na mecz)
- 6. Płomień Trześń - 615,8 km (średnio 38.5 km w jedną stronę na mecz)
- 7. Łęg Stany - 612,6 km (średnio 38.3 km w jedną stronę na mecz)
- 8. Płomień Chmielów - 585,4 km (średnio 36.6 km w jedną stronę na mecz)
- 9. Transdźwig Stale - 556,2 km (średnio 34.8 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 6 577,6 km (średnio 45.7 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.











