- Pozycja: Bramkarz
- Data urodzenia: 08.10.2009 (16)
Jakub Hyjek
Drużyna: WISAN Skopanie
Sezon 2025/2026 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 0:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 |
|
- | - | - |
| WISAN Skopanie - Kolejarz Knapy 0:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 |
|
(3) | - | - |
| WISAN Skopanie - Koniczynka Ocice 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 1:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 | rezerwa | - | - | - |
| KS Żupawa - WISAN Skopanie 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - LZS Wola Rzeczycka 0:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 | rezerwa | - | - | - |
| KP Zarzecze - WISAN Skopanie 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 | rezerwa | - | - | - |
| Kolejarz Knapy - WISAN Skopanie 0:9 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - LZS Jadachy 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 7 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - Truck Kotowa Wola 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 5 | rezerwa | - | - | - |
| Koniczynka Ocice - WISAN Skopanie 1:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 4 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 5:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 | rezerwa | - | - | - |
| LZS Żabno - WISAN Skopanie 1:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | rezerwa | - | - | - |
| WISAN Skopanie - Płomień Trześń 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | rezerwa | - | - | - |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (3) | - | - | - | 76 | 2 (0) |
| 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 (0) | |||
Historia występów - Juniorzy starsi
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | Baraż o awans | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | Baraż o mistrzostwo Podokręgu Stalowa Wola | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | B1 Juniorzy | 1 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | WISAN Skopanie | A1 Juniorzy | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |











