- Data urodzenia: 14.03.1992 (34)
Daniel Kaczor
Drużyna: LZS Żabno
Sezon 2025/2026 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| LZS Jadachy - LZS Żabno 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 25 |
|
|
- |
| LZS Żabno - LZS Wola Rzeczycka 4:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 20 |
|
- |
|
| LZS Żabno - Łęg Stany 1:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 |
|
|
- |
| WISAN Skopanie - LZS Żabno 5:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 |
|
|
|
| LZS Żabno - Truck Kotowa Wola 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - LZS Żabno 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 5 |
|
- |
|
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 3 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 8 | 2 | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 7 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 2021/2022 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 15 | 2 | - | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | LZS Żabno | Klasa A | 13 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2019/2020 | LZS Żabno | Klasa A | 8 | 2 | - | - | - | 0 (0) |
| 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |











