KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Gątarz | 8 |
| 2 | Kamil Maziarz | 4 |
| Wojciech Szymczakiewicz | 4 | |
| 4 | Daniel Chyb | 3 |
| 5 | Tymoteusz Buczek | 2 |
| Mateusz Jakubiec | 2 | |
| Hubert Matuszkiewicz | 2 | |
| 8 | Mateusz Drzewi | 1 |
| Oskar Dyjak | 1 | |
| Adrian Jurczyk | 1 | |
| Dorian Krawiec | 1 | |
| Bartosz Leśniowski | 1 | |
| Jan Maciałek | 1 | |
| Szymon Sibiga | 1 | |
| udział bramkowy | ||











