- Data urodzenia: 08.12.1985 (40)
Grzegorz Szymanek
Drużyna: Bukowa Jastkowice
Sezon 2026/2027 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| Bukowa Jastkowice - Płomień Trześń 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 |
|
|
- |
| LZS Jadachy - Bukowa Jastkowice 1:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 |
|
|
- |
| Bukowa Jastkowice - KP Zarzecze 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 |
|
- |
|
| KS Żupawa - Bukowa Jastkowice 4:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 |
|
|
- |
| Bukowa Jastkowice - Junior Zakrzów 5:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
|
|
- |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bukowa Jastkowice | KEEZA Klasa A | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | Bukowa Jastkowice | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | Bukowa Jastkowice | KEEZA Klasa A | 12 | 2 | - | - | - | 0 (0) |
| 2022/2023 | Bukowa Jastkowice | KEEZA Klasa A | 29 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
| 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |||











