KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Karol Tomczyk | 3 |
| 2 | Marcin Sawa | 2 |
| 3 | Paweł Furtak | 1 |
| Cyprian Pająk | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Karol Tomczyk | 3 |
| 2 | Marcin Sawa | 2 |
| 3 | Paweł Furtak | 1 |
| Cyprian Pająk | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?