KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Roman Dzhula | 4 |
| 2 | Marcin Piątek | 2 |
| 3 | Aleksander Kołodziej | 1 |
| Kamil Ligman | 1 | |
| Szymon Myszka | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Roman Dzhula | 4 |
| 2 | Marcin Piątek | 2 |
| 3 | Aleksander Kołodziej | 1 |
| Kamil Ligman | 1 | |
| Szymon Myszka | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?