- Data urodzenia: 03.01.1994 (32)
Dominik Kurkiewicz
Drużyna: LZS Żabno
Sezon 2026/2027 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| LZS Żabno - San Kłyżów 1:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 |
|
- |
|
| WISAN Skopanie - LZS Żabno 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 |
|
|
|
| LZS Żabno - OKS Wielowieś 3:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
|
|
- |
| Jeziorak Chwałowice - LZS Żabno 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 |
|
- |
|
| LKS Tarnowska Wola - LZS Żabno 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 |
|
- |
|
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 2 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 5 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 5 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
| 2021/2022 | LZS Żabno | KEEZA Klasa A | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | LZS Żabno | Klasa A | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 2017/2018 | Kępie Zaleszańskie | Klasa A | 18 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń











