| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowa Jastkowice | --- | |||||||||||||
| 2 | Jeziorak Chwałowice | --- | |||||||||||||
| 3 | Junior Zakrzów | --- | |||||||||||||
| 4 | Koniczynka Ocice | --- | |||||||||||||
| 5 | KP Zarzecze | --- | |||||||||||||
| 6 | KS Żupawa | --- | |||||||||||||
| 7 | LKS Tarnowska Wola | --- | |||||||||||||
| 8 | LZS Jadachy | --- | |||||||||||||
| 9 | LZS Żabno | --- | |||||||||||||
| 10 | OKS Wielowieś | --- | |||||||||||||
| 11 | Płomień Trześń | --- | |||||||||||||
| 12 | San Kłyżów | --- | |||||||||||||
| 13 | San Stalowa Wola | --- | |||||||||||||
| 14 | WISAN Skopanie | --- | |||||||||||||
Zestawienie wyników
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |











