- Data urodzenia: 10.03.2012 (14)
Kamil Marek
Drużyna: WISAN Skopanie
Sezon 2026/2027 - Trampkarz
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| GAS Baranów Sandomierski - WISAN Skopanie 0:4 | C1 Trampkarz » Kolejka 1 |
|
- | - |
| WISAN Skopanie - Łęg Stany 6:0 | C1 Trampkarz » Kolejka 3 |
|
- | - |
Historia występów - Trampkarz
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WISAN Skopanie | C1 Trampkarz | 0 | - | - | - | - | 2 (2) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | Baraż o awans | 0 | - | - | - | - | 1 (1) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | C2 Trampkarze | 0 | - | - | - | - | 17 (17) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (20) | |||
Historia występów - Juniorzy starsi
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WISAN Skopanie | A1 Juniorzy | 0 | - | - | - | - | 1 (1) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | Baraż o awans | 0 | - | - | - | - | 1 (1) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | Baraż o mistrzostwo Podokręgu Stalowa Wola | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | WISAN Skopanie | B1 Juniorzy | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | |||











