| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łęg Kopcie | 243 | 26 | 14 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Jeziorak Chwałowice | 242 | 26 | 14 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | WISAN Skopanie | 238 | 26 | 12 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | OKS Wielowieś | 234 | 26 | 11 | 0 | 2 | 20 |
| Bukowa Jastkowice | 234 | 26 | 8 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | PG CNC Skowierzyn | 227 | 26 | 11 | 1 | 0 | 30 |
| 7 | Wspólnota Serbinów | 225 | 26 | 10 | 2 | 1 | 26 |
| 8 | LZS Żabno | 222 | 26 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | Czarni Lipa | 221 | 26 | 12 | 2 | 1 | 30 |
| 10 | LZS Wola Rzeczycka | 219 | 26 | 6 | 1 | 2 | 32 |
| 11 | Słowianin Grębów | 216 | 26 | 8 | 3 | 1 | 32 |
| 12 | Junior Zakrzów | 214 | 26 | 7 | 1 | 1 | 40 |
| 13 | Strzelec Dąbrowica | 203 | 26 | 5 | 2 | 3 | 42 |
| 14 | San Wrzawy | 191 | 26 | 1 | 4 | 5 | 42 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











