| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łęg Kopcie | 234 | 26 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| Jeziorak Chwałowice | 234 | 26 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Bukowa Jastkowice | 227 | 26 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | KSTŁK Stalowa Wola | 222 | 26 | 7 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | PG CNC Skowierzyn | 221 | 26 | 10 | 1 | 0 | 36 |
| 6 | LZS Jadachy | 215 | 26 | 5 | 1 | 1 | 39 |
| 7 | WISAN Skopanie | 214 | 26 | 9 | 3 | 0 | 37 |
| Słowianin Grębów | 214 | 26 | 5 | 1 | 2 | 37 | |
| 9 | Czarni Lipa | 211 | 26 | 4 | 0 | 3 | 40 |
| 10 | San Wrzawy | 209 | 26 | 5 | 1 | 3 | 39 |
| 11 | LZS Wola Rzeczycka | 208 | 26 | 8 | 3 | 3 | 34 |
| 12 | Koniczynka Ocice | 204 | 26 | 5 | 2 | 2 | 44 |
| 13 | Strzelec Dąbrowica | 201 | 26 | 3 | 2 | 6 | 35 |
| 14 | Wichry Rzeczyca Długa | 191 | 26 | 4 | 3 | 4 | 48 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











