# | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łęg Kopcie | 119 | 13 | 7 | 0 | 0 | 11 |
2 | Jeziorak Chwałowice | 118 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 |
3 | Bukowa Jastkowice | 113 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 |
4 | PG CNC Skowierzyn | 110 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 |
LZS Jadachy | 110 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
6 | Słowianin Grębów | 109 | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 |
7 | KSTŁK Stalowa Wola | 107 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 |
8 | WISAN Skopanie | 105 | 13 | 3 | 2 | 0 | 19 |
9 | Czarni Lipa | 103 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 |
10 | San Wrzawy | 100 | 13 | 2 | 0 | 2 | 24 |
11 | Koniczynka Ocice | 99 | 13 | 3 | 2 | 2 | 19 |
LZS Wola Rzeczycka | 99 | 13 | 3 | 1 | 2 | 22 | |
13 | Strzelec Dąbrowica | 97 | 13 | 2 | 1 | 4 | 18 |
14 | Wichry Rzeczyca Długa | 93 | 13 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń