KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Włodarczyk | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Bartłomiej Furdyna | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Karol Madej | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Kacper Lis | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Kacper Krzemiński | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Eryk Babula | 0 | 1 | 1 |
| Nikodem Czaykowski | 0 | 1 | 1 | |
| Michał Durnoga | 1 | 0 | 1 | |
| Wiktor Furdyna | 1 | 0 | 1 | |
| Szymon Grabowiecki | 1 | 0 | 1 | |
| Dawid Jarosz | 0 | 1 | 1 | |
| Mateusz Kułacz | 0 | 1 | 1 | |
| Szymon Pluta | 0 | 1 | 1 | |
| Marcin Serafin | 1 | 0 | 1 |











