KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Kacper Lis | 11 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 8 |
Igor Hynowski | 8 | |
4 | Karol Madej | 5 |
5 | Hubert Stachula | 4 |
6 | Dawid Kubisztal | 3 |
Arkadiusz Nowak | 3 | |
Nikodem Woźniak | 3 | |
9 | Wiktor Furdyna | 2 |
Mikołaj Leśniak | 2 | |
Marcin Serafin | 2 | |
Marcin Stępień | 2 | |
13 | Konrad Knych | 1 |
Łukasz Trzeciak | 1 | |
udział bramkowy |