
- Pozycja: Obrońca
- Data urodzenia: 08.12.1986 (38)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - OKS Wielowieś 4:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 29 |
60' ![]() |
- | - |
Rotunda Krzeszów - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 28 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - San Wrzawy 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 27 | 90' | - | - |
Wichry Rzeczyca Długa - WISAN Skopanie 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 26 |
87' ![]() |
- | - |
LZS Zdziary - WISAN Skopanie 4:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 24 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 25 |
62' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Sokół Kamień 0:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 23 |
78' ![]() |
- | - |
Orzeł Rudnik - WISAN Skopanie 2:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 22 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 21 |
84' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Stal Gorzyce 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 20 | 90' | - | - |
Unia Nowa Sarzyna - WISAN Skopanie 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 19 | 90' | - |
![]() |
WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 18 | 90' | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 17 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - KS Podwolina 4:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 16 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Sparta Jeżowe 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 15 |
79' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Rotunda Krzeszów 6:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 13 | 90' | - |
![]() |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 12 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Wichry Rzeczyca Długa 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 11 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Sokół Nisko 3:1 | Puchar Polski » III runda |
59' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - LZS Zdziary 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 9 |
88' ![]() |
- | - |
Sokół Kamień - WISAN Skopanie 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 8 |
78' ![]() |
- | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 6 | 90' |
![]() |
- |
WISAN Skopanie - Orzeł Rudnik 4:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 7 |
88' ![]() |
- | - |
Korona Majdan Królewski - WISAN Skopanie 1:5 | Puchar Polski » II runda | 90' | - | - |
Stal Gorzyce - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 5 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Unia Nowa Sarzyna 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 4 | 90' | - | - |
Olimpia Pysznica - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 3 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - PG CNC Skowierzyn 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 2 | 90' | - | - |
KS Podwolina - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 1 | 90' |
![]() |
- |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | 2 | - | - | 1 065 | 12 (12) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | 1 314 | 17 (15) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 5 | - | 1 | 1 870 | 22 (22) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 | 2 | - | - | 1 479 | 21 (17) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 7 | 1 (1) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | 6 | - | - | 2 101 | 27 (25) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 4 | - | - | 1 057 | 12 (12) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 2 | - | - | 2 108 | 26 (24) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 2 | - | - | 756 | 9 (9) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | - | - | 926 | 12 (10) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 3 | - | - | 1 863 | 22 (21) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 460 | 5 (5) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 3 | - | - | 2 321 | 27 (27) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 149 | 2 (2) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 2 | 2 | - | - | 2 324 | 27 (27) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 300 | 3 (3) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 5 | - | - | 2 409 | 27 (27) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 120 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 230 | 6 (6) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 180 | 3 (3) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | - | - | - | 772 | 10 (9) |
2006/2007 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
15 | 40 | 0 | 1 | 24 531 | 300 (286) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?