
- Pozycja: Obrońca/pomocnik
- Data urodzenia: 08.12.1986 (36)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 5 | - | 1 | 1 679 | 20 (20) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 | 2 | - | - | 1 479 | 21 (17) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 7 | 1 (1) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | 6 | - | - | 2 101 | 27 (25) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 4 | - | - | 1 057 | 12 (12) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 2 | - | - | 2 108 | 26 (24) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 2 | - | - | 756 | 9 (9) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | - | - | 926 | 12 (10) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 3 | - | - | 1 863 | 22 (21) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 460 | 5 (5) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 3 | - | - | 2 321 | 27 (27) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 149 | 2 (2) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 2 | 2 | - | - | 2 324 | 27 (27) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 300 | 3 (3) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 5 | - | - | 2 409 | 27 (27) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | 1 | - | - | 120 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 230 | 6 (6) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 180 | 3 (3) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | - | - | - | 772 | 10 (9) |
2006/2007 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
15 | 38 | 0 | 1 | 21 871 | 268 (256) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?