# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Tomasz Adamczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Mateusz Adamski | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Konrad Fietko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Mariusz Fietko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Bartłomiej Górniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Korneliusz Górniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Marcin Górniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Bartłomiej Jaworski | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
9 | Jakub Jędrzejewski | nie podano | 10 | - | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Paweł Koczwara | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Grzegorz Kurkiewicz | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Marcin Kurkiewicz | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Mateusz Kurkiewicz | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Paweł Kurkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Tomasz Kurkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Andrzej Majewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Mateusz Majewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Kamil Natoniewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Paweł Nowiński | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Krystian Olszewski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Andrzej Oskroba | nie podano | 12 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Piotr Oskroba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Krzysztof Oźga | nie podano | 12 | - | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Marcin Oźga | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Mieczysław Ożóg | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Dawid Rybak | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
27 | Rafał Suszek | nie podano | 2 | - | 1 | - | - | 0 (0) | |
28 | Mariusz Tys | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Kamil Wydra | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń