Klasa Okręgowa
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Andrzej Oskroba | 12 |
Krzysztof Oźga | 12 | |
3 | Jakub Jędrzejewski | 10 |
4 | Marcin Kurkiewicz | 4 |
5 | Mateusz Kurkiewicz | 3 |
6 | Mateusz Adamski | 2 |
Paweł Koczwara | 2 | |
Paweł Nowiński | 2 | |
Mieczysław Ożóg | 2 | |
Rafał Suszek | 2 | |
11 | Grzegorz Kurkiewicz | 1 |
Marcin Oźga | 1 | |
udział bramkowy |