
- Pozycja: Obrońca/pomocnik
- Data urodzenia: 14.08.1989 (35)
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - Górnovia Górno 6:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 34 | 70' | - | - |
Sokół Kamień - WISAN Skopanie 3:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 33 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Sokół Sokolniki 2:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 32 | 90' | - | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 4:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 31 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Stal II Stalowa Wola 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 30 | 90' |
![]() |
- |
Jeziorak Chwałowice - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 29 | 90' | - |
![]() |
WISAN Skopanie - OKS Mokrzyszów 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 28 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 26 | 90' | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 2:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 25 | 90' | - |
![]() |
WISAN Skopanie - KP Zarzecze 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 24 | 90' | - | - |
LZS Jadachy - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 23 | 85' | - | - |
WISAN Skopanie - Transdźwig Stale 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 22 | 90' | - | - |
Pogoń Leżajsk - WISAN Skopanie 5:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 21 | 85' | - | - |
WISAN Skopanie - Unia Nowa Sarzyna 2:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 20 | 90' | - | - |
LZS Zdziary - WISAN Skopanie 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 19 | 90' | - | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 2:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 18 | 90' | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | PG CNC Skowierzyn | KEEZA Klasa A | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
2020/2021 | PG CNC Skowierzyn | Klasa A | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
2019/2020 | KS Żupawa | Klasa A | 1 | - | - | - | - | 0 (0) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 2 | - | - | 1 410 | 16 (16) |
2015/2016 | Stal Gorzyce | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 5 | 1 (0) |
2013/2014 | Stal Gorzyce | Klasa Okręgowa | 1 | - | - | - | - | 0 (0) |
2012/2013 | Stal Gorzyce | Klasa Okręgowa | 2 | - | - | - | - | 0 (0) |
5 | 6 | 0 | 0 | 1 415 | 17 (16) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?