Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sabo | 0 | 10 |
| 2 | Dominik Bogdan | 1 | 6 |
| 3 | Adam Pałeczka | 1 | 5 |
| 4 | Tomasz Jata | 0 | 6 |
| Norbert Polek | 0 | 6 | |
| 6 | Mateusz Polek | 0 | 5 |
| Grzegorz Węcowski | 0 | 5 | |
| Mariusz Lewicki | 0 | 5 | |
| 9 | Karol Wójciak | 0 | 4 |
| Marcin Syska | 0 | 4 | |
| Kamil Polek | 0 | 4 | |
| 12 | Tomasz Ruła | 0 | 3 |
| Patryk Ciejka | 0 | 3 | |
| 14 | Paweł Sączawa | 1 | 0 |
| Adam Wójciak | 0 | 2 | |
| 16 | Wiktor Tyniec | 0 | 1 |
| Konrad Kulig | 0 | 1 | |
| Grzegorz Cichoń | 0 | 1 | |
| Kamil Miodowski | 0 | 1 | |
| Dariusz Rzepecki | 0 | 1 | |
| Dawid Durda | 0 | 1 | |
| Dariusz Polek | 0 | 1 | |
| Mateusz Myszka | 0 | 1 |











