Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Bogdan | 7 |
| 2 | Dariusz Kopeć | 4 |
| Dariusz Polek | 4 | |
| Karol Wójciak | 4 | |
| 5 | Patryk Ciejka | 2 |
| Kamil Czernik | 2 | |
| Konrad Kulig | 2 | |
| Kamil Miodowski | 2 | |
| Adam Pałeczka | 2 | |
| Sebastian Pasek | 2 | |
| Tomasz Ruła | 2 | |
| Adam Wójciak | 2 | |
| 13 | Mariusz Lewicki | 1 |
| Mateusz Myszka | 1 | |
| Kamil Polek | 1 | |
| Mateusz Sabo | 1 | |
| udział bramkowy | ||











