Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Wolan | 0 | 5 |
| 2 | Marcin Wolan | 0 | 4 |
| 3 | Tomasz Wolan | 0 | 3 |
| Marcin Tomczyk | 0 | 3 | |
| Mateusz Niedziałek | 0 | 3 | |
| 6 | Jarosław Zych | 0 | 2 |
| Grzegorz Witkowski | 0 | 2 | |
| Karol Skiba | 0 | 2 | |
| Mariusz Jadach | 0 | 2 | |
| Paweł Urbaniak | 0 | 2 | |
| 11 | Maciej Zych | 0 | 1 |
| Piotr Bałata | 0 | 1 | |
| Aleksander Kołodziej | 0 | 1 | |
| Szymon Rębisz | 0 | 1 | |
| Tomasz Marek | 0 | 1 |











