Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Wolan | 41 |
| 2 | Tomasz Wolan | 30 |
| 3 | Tomasz Marek | 12 |
| 4 | Marcin Tomczyk | 8 |
| 5 | Jerzy Grdeń | 5 |
| Rafał Wolan | 5 | |
| 7 | Jarosław Zych | 4 |
| 8 | Aleksander Kołodziej | 3 |
| Kamil Niedziałek | 3 | |
| 10 | Michał Marek | 2 |
| 11 | Grzegorz Witkowski | 1 |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Wolan | 41 |
| 2 | Tomasz Wolan | 30 |
| 3 | Tomasz Marek | 12 |
| 4 | Marcin Tomczyk | 8 |
| 5 | Jerzy Grdeń | 5 |
| Rafał Wolan | 5 | |
| 7 | Jarosław Zych | 4 |
| 8 | Aleksander Kołodziej | 3 |
| Kamil Niedziałek | 3 | |
| 10 | Michał Marek | 2 |
| 11 | Grzegorz Witkowski | 1 |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?