| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Baran | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Patryk Brzeski | nie podano | 6 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Damian Czerwonka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Michał Dudek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Łukasz Dul | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Adrian Duma | nie podano | 12 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Marcin Faliszewski | nie podano | 2 | - | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Mateusz Fudalewski | nie podano | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 9 | Kamil Janeczko | nie podano | 2 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 10 | Zbigniew Kozieł | nie podano | 7 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Łukasz Kozłowski | nie podano | 3 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Łukasz Laskowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Rafał Lis | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Kamil Maciąg | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Mateusz Myszka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Rafał Mytyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Damian Różycki | nie podano | 2 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Tomasz Różycki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Arkadiusz Serwicki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Sebastian Surma | nie podano | 2 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Bartłomiej Tkacz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Tomasz Tutak | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Dawid Walski | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Piotr Wilk | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Bartosz Wolak | nie podano | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Sebastian Łagowski | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Damian Żak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











