Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Adrian Duma | 12 |
2 | Konrad Stybel | 8 |
3 | Zbigniew Kozieł | 7 |
4 | Patryk Brzeski | 6 |
Damian Laskowski | 6 | |
6 | Łukasz Kozłowski | 3 |
Tomasz Tutak | 3 | |
Dawid Walski | 3 | |
9 | Marcin Faliszewski | 2 |
Kamil Janeczko | 2 | |
Damian Różycki | 2 | |
Sebastian Surma | 2 | |
13 | Łukasz Dul | 1 |
udział bramkowy |