# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Mieczysław Barnaś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Mieczysław Bednarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Mieczysław Bieleń | nie podano | 0 | 2 | - | 1 | - | 0 (0) | |
4 | Patryk Buczek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Kamil Burdzy | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Piotr Burdzy | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Dariusz Błądek | nie podano | 1 | 4 | - | 1 | - | 0 (0) | |
8 | Szymon Błądek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Mariusz Dul | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Andrzej Figura | nie podano | 6 | 2 | - | 1 | - | 0 (0) | |
11 | Marcin Koleński | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Jakub Kozioł | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Mateusz Kozioł | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Piotr Kozioł | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Przemysław Kozioł | nie podano | 4 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Tomasz Kozioł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Łukasz Kozioł | nie podano | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Mateusz Maciąg | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Bartosz Marut | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Piotr Marut | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Marcin Michalski | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Ireneusz Nieradka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Adam Pełka | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Krzysztof Pełka | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Dawid Ryś | nie podano | 9 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Szczepan Stolarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
27 | Gustaw Tereszkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Mateusz Tłusty | nie podano | 2 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Łukasz Tłusty | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
30 | Daniel Wdowiak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
31 | Tomasz Świeca | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
32 | Miegzysław Żak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń